

| 序号 | 姓 名 | 类 别 | 职 务 |
| 1 | 徐和谊 | 控股股东 代表董事 |
北京汽车集团有限公司董事长 |
| 2 | 韩永贵 | 北京汽车集团有限公司总经理(代) | |
| 3 | 张夕勇 | 北京汽车集团有限公司副总经理 | |
| 4 | 刘毅男 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司总经理 | |
| 5 | 尚元贤 | 北京汽车集团有限公司国有资产管理部经理 | |
| 6 | 包叙定 | 独立董事 | 原机械工业部部长、原国家计委副主任 |
| 7 | 刘宁华 | 中国银河证券股份有限公司股权融资总部董事总经理 | |
| 8 | 王明富 | 北京和君咨询有限公司董事长 | |
| 9 | 包晓晨 | 美合(中国)管理咨询有限公司董事总经理 | |
| 10 | 刘洪跃 | 利安达会计师事务所合伙人 | |
| 11 | 王金玉 | 内部董事 | 北汽福田汽车股份有限公司总经理 |
| 12 | 谭旭光 | 战略股东派出董事 | 潍柴控股集团有限公司董事长 |
| 13 | 韩 庆 | 北京首钢股份有限公司董事总经理 | |
| 14 | 徐振平 | 常柴股份有限公司副总经理 | |
| 15 | 李洪俊 | 职工代表董事 | 北汽福田汽车股份有限公司北京新能源客车分公司品牌总经理 |
| 序号 | 姓 名 | 类 别 | 职 务 |
| 1 | 赵景光 | 职工代表监事 | 北汽福田汽车股份有限公司党委副书记 |
| 2 | 张连生 | 北汽福田汽车股份有限公司工会主席 | |
| 3 | 杨巩社 | 北汽福田汽车股份有限公司总经理助理 | |
| 4 | 尉 佳 | 股东代表监事 | 山东莱动内燃机有限公司董事长、党委书记 |
| 5 | 陈忠义 | 诸城市义和车桥有限公司董事长 | |
| 6 | 尹维劼 | 北京汽车集团有限公司审计室主任 | |
| 7 | 卢振宇 | 北京市怀柔国有资产经营公司经理 |
| 序号 | 姓 名 | 职 务 |
| 1 | 王金玉 | 总经理 |
| 2 | 余东华 | 副总经理 |
| 3 | 王向银 | 副总经理 |
| 4 | 王美臣 | 副总经理 |
| 5 | 赵维纯 |
副总经理 |
| 6 | 邬学斌 |
副总经理 |
| 7 | 吴越俊 |
副总经理 |
| 8 | 杨国涛 | 副总经理 |
| 序号 | 姓 名 | 职 务 |
| 1 | 徐和谊 |
主任委员 |
| 2 | 韩 庆 |
副主任委员 |
| 3 | 张夕勇 |
副主任委员 |
| 4 | 韩永贵 |
委 员 |
| 5 | 王金玉 |
委 员 |
| 6 | 刘毅男 |
委 员 |
| 7 | 刘宁华 |
委 员 |
| 8 | 包晓晨 |
委 员 |
| 9 | 张小虞 |
专家顾问 |
| 8 | 马守平 |
专家顾问 |
| 9 | 马超英 | 专家顾问 |
| 序号 | 姓 名 | 职 务 |
| 1 | 王明富 |
主任委员 |
| 2 | 刘宁华 |
委 员 |
| 3 | 包晓晨 |
委 员 |
| 4 | 刘洪跃 |
委 员 |
| 5 | 张夕勇 |
委 员 |
| 6 | 徐振平 |
委 员 |
| 7 | 尚元贤 | 委 员 |
| 序号 | 姓 名 | 职 务 |
| 1 | 刘洪跃 |
主任委员 |
| 2 | 王明富 |
委 员 |
| 3 | 包晓晨 |
委 员 |
| 4 | 张夕勇 |
委 员 |
| 5 | 尚元贤 | 委 员 |
| 序号 | 姓 名 | 职 务 |
| 1 | 包叙定 |
主任委员 |
| 2 | 刘宁华 |
委 员 |
| 3 | 刘洪跃 |
委 员 |
| 4 | 韩永贵 |
委 员 |
| 5 | 张夕勇 | 委 员 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 法定代表人 |
福田汽车 持股比例 |
注册资本 | 注册地址 | 经营范围 |
| 1 | 日本福田自动车株式会社 | 2004-9-24 | 邬学斌 | 100% | 3000万日元 | 日本东京都涩谷区千代田区 | 汽车、工程机械、拖拉机、内燃机等产品的研发、试制、试验等。 |
| 2 | 北京福田国际贸易有限公司 | 2007-8-30 | 王向银 | 100% | 5000万 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧100米 | 货物进出口、技术进出口、代理进出口 |
| 3 | 长沙福田汽车科技有限公司 | 2008-4-24 | 解佃峰 | 100% | 5000万 | 长沙经济技术开发区 | 汽车研究、开发;汽车(不含小桥车)及零部件销售;技术咨询;耕作机的生产与销售 |
| 4 | 山东潍坊福田模具有限责任公司 | 2008-11-29 | 武 军 | 100% | 3600万 | 潍坊市坊子区北海路7001号 | 加工、销售汽车模具、检具及冲压件 |
| 5 | 俄罗斯福田汽车销售有限公司 | 2009-4-27 | 丁 磊 | 100% | 1366万 | 115533. Moscow. Procp. Andropova. D. 22 | 汽车、工程机械、内燃机等产品及零部件的采购、销售 |
| 6 | 佛山南海福田汽车销售有限公司 | 2009-6-17 | 杨国涛 | 100% | 3000万 | 佛山市南海区里水镇文教村 | 销售国产汽车(不含小轿车)及零配件;提供技术咨询 |
| 7 | 诸城福田汽车科技开发有限公司 | 2010-9-10 | 孙加平 | 100% | 5000万 | 龙源街1号 | 技术开发、技术咨询;销售、进出口汽车(不含九座以下乘用车)及零部件 |
| 8 | 福田德国汽车科技工程有限责任公司 | 2010-12-21 | 邬学斌 | 100% | 500万欧元 | Industriestr. 4 Colorado Turm 9 Etage 70565 Stuttgart, Germany | 采购、销售车辆,工程机械,电池和电子控制系统,提供相关咨询服务,研究、开发及测试、制造产品及零配件 |
| 9 | 福田汽车印度营销有限公司 | 2011-6-28 | 孟广满 | 99% | 约1456万 | Oakwood Premier Pune, Mundhwa, Koregaon Park Annex,Pune-411036 Maharashtra | 进口、出口、采购、销售、转售、租赁、在租购或分期付款的基础上出租、换回、改装、分销、营销、置换、服务、维护以及制造各种车辆、机械设备及其发动机、零部件、备件和配件;提供各类营销、服务及技术咨询 |
| 10 | 北京银达信担保有限责任公司 | 2011-8-10 | 张夕勇 | 100% | 10亿 | 北京昌平 | 融资性担保业务,贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保及其他融资性担保。监管部门批准的其他业务:以自有资金投资。项目投资,经济信息咨询 |
| 11 | 河北北汽福田汽车部分有限公司 | 2011-9-16 | 王美臣 | 51% | 5亿 | 河北省承德市 | 制造、销售汽车发动机铸件、汽车底盘类铸件及各类铸件制造;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物进出口、设备进出口、技术进出口、代理进出口 |
| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 法定代表人 |
福田汽车 持股比例 |
注册资本 | 注册地址 | 经营范围 |
| 1 | 福田康明斯发动机有限公司 | 2007-10-26 | 王金玉 | 50% | 100800万 | 北京市昌平区科技园区中兴路10号3号楼 | 许可经营范围:生产柴油发动机及其零部件;一般经营项目:销售汽车(不含九座以下)、机械电器设备、内燃机、拖拉机;货物进出口、技术进出口、代理进出口 |
| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 法定代表人 |
福田汽车 持股比例 |
注册资本 | 注册地址 | 经营范围 |
| 1 | 山东鲁峰专用汽车有限责任公司 | 1987-1-15 | 宋守宝 | 14.07% | 2842.64万 | 泰安高新区龙潭南路10677号 | 前置许可经营项目:批准范围内“鲁峰牌”半挂车、专用汽车及汽车配件的制造、销售;普通货运; 一般经营项目:资格证书范围内自营进出口业务;汽车(不含小轿车)、钢材、日用百货、计算机及配件的销售 |
| 2 | 中国光大银行股份有限公司 | 1992-6-18 | 唐双宁 | 0.007% | 4043479万 | 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务 |
| 3 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 1998-11-24 | 谢 力 | 2.32% | 2.834亿 | 全椒县襄河镇吴敬梓路788 号 |
内燃机、拖拉机、农用车、工程机械、环保机械、收获机械、生物工程机械、零配件、塑料制品、建筑材料生产、研制、开发、销售、出口、技术咨询;本企业所属的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务 |
| 4 | 河北宣化工程机械股份有限公司 | 1999-6-29 | 冯喜京 | 3.17% | 1.98亿 | 河北省张家口市宣化区东升路21号 | 推土机、装载机、压路机及系列产品和配件的生产、销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务;吊管机的生产;凿岩设备、平地机、起重设备、叉车、拖拉机的销售 |
| 5 | 北京福田环保动力股份有限公司 | 1999-8-26 | 王金玉 | 14.57% | 50867.37万 | 北京市昌平区科技园区超前路9号 | 许可经营项目:制造汽车、机械电器设备、内燃机、拖拉机; 一般经营项目:销售自产产品 |
| 6 | 广东福迪汽车有限公司 | 2001-4-24 | 叶 青 | 2.5% | 1800万 | 广东省佛山市南海区狮山科技工业园B区博爱东路 | 汽车配件制造(不含发动机),汽车生产、组装、改装;五金配件加工;模具设计、制造;夹具设计、制造;模具、夹具维修;非标设备及工艺装备设计、制造、加工;销售汽车继配件(不含小轿车),钢材;货物进出口、技术进出口 |
| 7 | 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 | 2002-7-11 | 童 永 | 30% | 8600万 | 合肥市包河区东流路2号 | 汽车车桥及配件的开发、制造、销售,机械设备制造、销售 |
| 8 | 新疆福田广汇专用车有限责任公司 | 2003-6-18 | 郭建群 | 39.82% | 6530 | 米泉市振兴路1号 | 许可经营项目:各型载货汽车及底盘、专用汽车及底盘、特种改装车、营房车、半挂车生产、销售; 一般经营项目:各型载货汽车及底盘、专用汽车及底盘、特种改装车、营房车、半挂车的零部件的生产、销售、维护;汽车(除小轿车)、汽车配件销售;一般货物及技术的进出口业务 |
| 9 | 北京众力福田车桥有限公司 | 2004-3-29 | 纪爱师 | 5.41% | 18128万 | 北京市密云县工业开发区 | 制造、维修汽车车桥及汽车零部件 |
| 10 | 福田重型机械股份有限公司 | 2004-12-22 | 邢洪金 | 1.24% | 6.44亿 | 张家口市宣化高新技术开发区 | 专用车、汽车零部件及工程机械技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务及生产销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营本企业的来料加工和“三来一补”业务;设备出租;钢材、汽车配件的销售;对外投资及投资管理咨询服务(证券、期货类咨询除外) |
| 11 | 青海福田装备制造有限公司 | 2009-8-18 | 宋维斌 | 47.5% | 4000万 | 青海生物科技产业园纬二路12号17栋1单元141号 | 石油机械、汽车配件的生产制造与销售及其维修服务;工程机械销售、销售北汽福田系列专用汽车(不含小轿车) |
| 12 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 2010-4-7 | 高 力 | 10% | 10000万 | 北京市大兴区采育经济技术开发区采和路1号 | 许可经营项目:生产汽车电池; 一般经营项目:设计、研发、批发动力电池系统 |
| 13 | 北京妫川出租汽车有限公司 | 2011-1-5 | 史秀鹏 | 30% | 500万 |
北京市延庆县大榆树镇高庙屯村南500米 |
延庆县区域内电动出租车出租 |
| 14 | 北京松芝福田汽车空调有限公司 | 2011-3-4 | 陈福泉 | 20% | 5000万 |
北京市密云县经济开发区科技路30号 |
销售 汽车零配件、技术开发、咨询 |
| 15 | 四川腾中福田专用汽车有限公司 | 2011-3-7 | 刘浪 | 25% | 8000万 |
四川什邡经济开发区(北区) |
汽车零部件、配件生产、销售;汽车销售(不含九座以下乘用车) |