

福田风景以创新领先的技术和以人为本的设计理念,历经千锤百炼,多次优化,全力打造面向都市与乡镇的高性价比、实用性的大众普及型多功能用车强势品牌,满足不同消费群体对快速收益高效商务及短途客运等功能的需求,并且实现了“全程无忧”的全天候服务。目前福田风景已经全面覆盖高中低各档次产品,配装正宗丰田技术汽油多点电喷发动机和五十铃技术的柴油发动机,作为国内传统轻客中唯一的拥有全系列轻客专用动力车型的拥有者,福田风景已被公认为中国轻客第一品牌!
风景产品有快运、快捷两个系列产品,匹配了2.0L到2.8L的全系列动力,2590mm和2890mm两种轴距,有平顶、中高顶、高顶等多种车身供选择,满足不同消费群体的需求,其中柴油动力轻客在市场上独领风骚,以其超强的动力和超低的油耗,引领市场发展潮流。同时福田风景为广大用户推出了“全程无忧”的全天候服务,为用户提供了一流的用车享受。

| 快运系列经典型 | ||||||||
| 厂商指导价: | 58000 | 62000 | 72800 | 79600 | 63000 | 66000 | 76800 | 83600 |
| 品牌: | ||||||||
| 发动机: | 491EQ4 | 486EQV4 | 4D20 | 4JB1T | 491EQ4 | 486EQV4 | 4D20 | 4JB1T |
| 变速箱: | 五档手动 | 五档手动 | ||||||
| 长×宽×高(mm): | 5020×1690×1935 | 5320×1690×2050 | ||||||
| 上市年份: | 2010 | 2010 | ||||||
| 最高车速(km/h): | 126 | 135 | 95 | 126 | 126 | 135 | 95 | 126 |
| 0-100加速时间(s): | - | - | ||||||
| 综合油耗(L/100km): | 10.4 | 10.4 | 8.3 | 9.1 | 10.4 | 10.4 | 8.3 | 9.1 |
| 等速油耗(L/100km): | - | - | ||||||
| 等速油耗时速(km/h): | - | - | ||||||
| 保修政策: | ||||||||
车身参数 |
||||||||
| 车长(mm): | 5020 | 5320 | ||||||
| 车宽(mm): | 1690 | 1690 | ||||||
| 车高(mm): | 1935 | 2050 | ||||||
| 轴距(mm): | 2590 | 2890 | ||||||
| 车重(kg): | - | - | ||||||
| 最小离地间隙(mm): | 165 | 165 | ||||||
车身结构 |
||||||||
| 车门数: | 4 | 4 | ||||||
| 座位数: | 6 | 6 | ||||||
| 油箱容积(L): | 65L | 65L | ||||||
| 行李箱容积(L): | - | - | ||||||
| 行李箱最大容积(L): | - | - | ||||||
| 发动机: | 491EQ4 | 486EQV4 | 4D20 | 4JB1T | 491EQ4 | 486EQV4 | 4D20 | 4JB1T |
| 排量(L): | 2.237 | 1.998 | 1.998 | 2.771 | 2.237 | 1.998 | 1.998 | 2.771 |
工作方式 |
||||||||
| 额定功率(kW): | 76 | 95 | 52 | 70 | 76 | 95 | 52 | 70 |
| 最大功率转速(rpm): | 4600 | 5000 | 3300 | 3600 | 4600 | 5000 | 3300 | 3600 |
| 最大扭矩(N·m): | 193 | 186 | 185 | 225 | 193 | 186 | 185 | 225 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 2200~3500 | 1800~2200 | ≤2300 | 4000 | 2200~3500 | 1800~2200 | ≤2300 |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号: | 93# | 93# | 0# | 0# | 93# | 93# | 0# | 0# |
| 环保标准: | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国IV | 国IV | 国III | 国III |
变速箱 |
||||||||
| 挡位个数: | 5 | 5 | ||||||
| 变速箱类型: | 齿轮齿条式 | 齿轮齿条式 | ||||||
底盘转向 |
||||||||
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | ||||||
| 前悬挂类型: | 双横臂扭杆独立悬架 | 双横臂扭杆独立悬架 | ||||||
| 后悬挂类型: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||
车轮制动 |
||||||||
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | ||||||
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | ||||||
| 前轮胎规格: | 185R14C | 185R14C | ||||||
| 后轮胎规格: | 185R14C | 185R14C | ||||||
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | ||||||
安全配置 |
||||||||
| 驾驶座安全气囊: | - | - | ||||||
| 副驾驶安全气囊: | - | - | ||||||
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | ||||||
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | ||||||
| 前排侧气囊: | - | - | ||||||
| 后排侧气囊: | - | - | ||||||
| 膝部气囊: | - | - | ||||||
| 安全带未系提示: | - | - | ||||||
| 电子防盗: | - | - | ||||||
| 车内中控锁: | - | - | ||||||
| 遥控钥匙: | - | - | ||||||
| 无钥匙启动系统: | - | - | ||||||
操控配置 |
||||||||
| ABS防抱死: | - | - | ||||||
| 车身稳定控制(ESP): | - | - | ||||||
| 升降(空气)悬挂: | - | - | ||||||
| 胎压监测装置: | - | - | ||||||
| 零胎压继续行驶: | - | - | ||||||
| 动力随速转向: | - | - | ||||||
| 主动转向系统: | - | - | ||||||
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | ||||||
| 并线辅助: | - | - | ||||||
外部配置 |
||||||||
| 天窗: | - | - | ||||||
| 全景天窗: | - | - | ||||||
| 运动版包围: | - | - | ||||||
| 铝合金轮毂: | - | - | ||||||
内部配置 |
||||||||
| 真皮方向盘: | - | - | ||||||
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ||||||
| 方向盘前后调节: | - | - | ||||||
| 多功能方向盘: | - | - | ||||||
| 方向盘换挡: | - | - | ||||||
| 定速巡航: | - | - | ||||||
| 倒车雷达: | - | - | ||||||
| 倒车视频影像: | - | - | ||||||
| 自动泊车入位: | - | - | ||||||
| HUD抬头数字显示: | - | - | ||||||
座椅配置 |
||||||||
| 真皮座椅: | - | - | ||||||
| 座椅高低调节: | - | - | ||||||
| 腰部支撑调节: | - | - | ||||||
| 座椅电动调节: | - | - | ||||||
| 座椅记忆: | - | - | ||||||
| 座椅加热: | - | - | ||||||
| 座椅按摩/通风: | - | - | ||||||
| 后排座椅整体放倒: | - | - | ||||||
| 后排座椅按比例放倒: | - | - | ||||||
多媒体配置 |
||||||||
| GPS导航系统: | - | - | ||||||
| 蓝牙系统: | - | - | ||||||
| 车载电视: | - | - | ||||||
| 车载电话: | - | - | ||||||
| 中控台彩色大屏: | - | - | ||||||
| 后排液晶屏: | - | - | ||||||
| MP3支持: | - | - | ||||||
| 是否有CD: | - | - | ||||||
| CD碟数: | - | - | ||||||
| 是否有DVD: | - | - | ||||||
| DVD碟数: | - | - | ||||||
| 2-3喇叭扬声器系统: | ● | ● | ||||||
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | ||||||
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | ||||||
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - | ||||||
灯光配置 |
||||||||
| 氙气大灯: | - | - | ||||||
| 自动头灯: | - | - | ||||||
| 随动转向大灯: | - | - | ||||||
| 前雾灯: | ● | ● | ||||||
| 后雾灯: | ● | ● | ||||||
| 大灯高度可调: | - | - | ||||||
| 大灯清洗装置: | - | - | ||||||
玻璃/后视镜 |
||||||||
| 前电动车窗: | - | - | ||||||
| 后电动车窗: | - | - | ||||||
| 防夹手功能: | - | - | ||||||
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | ||||||
| 电动后视镜: | - | - | ||||||
| 后视镜加热: | - | - | ||||||
| 后视镜记忆: | - | - | ||||||
| 后视镜电动折叠: | - | - | ||||||
| 后视镜防眩目: | - | - | ||||||
| 后风挡遮阳帘: | - | - | ||||||
| 后排侧遮阳帘: | - | - | ||||||
| 遮阳板化妆镜: | - | - | ||||||
| 感应雨刷: | - | - | ||||||
空调/冰箱 |
||||||||
| 空调: | - | - | ||||||
| 后排出风口: | - | - | ||||||
| 温度分区控制: | - | - | ||||||
| 车载冰箱: | - | - | ||||||
