


| 2011款蒙派克财富快车经典版 | |||
| 厂商指导价: | 92800元 | 100000 | 116700 |
| 品牌: | 蒙派克 | 蒙派克 | 蒙派克 |
| 级别: | MPV | MPV | MPV |
| 发动机: | 4G63 | 4G64 | 4JB1T |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm): | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 | 5235×1825×1950 |
| 车体结构: | - | - | - |
| 上市年份: | 2011 | 2011 | 2011 |
| 最高车速(km/h): | - | - | - |
| 0-100加速时间(s): | - | - | - |
| 综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| 等速油耗(L/100km): | - | - | - |
| 等速油耗时速(km/h): | - | - | - |
| 保修政策: | - | - | - |
车身参数 |
|||
| 车长(mm): | 5235 | 5235 | 5235 |
| 车宽(mm): | 1825 | 1825 | 1825 |
| 车高(mm): | 1950 | 1950 | 1950 |
| 轴距(mm): | 3430 | 3430 | 3430 |
| 车重(kg): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 165 | 165 | 165 |
| 车身结构: | - | - | - |
| 车门数: | 4 | 4 | 4 |
| 座位数: | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 |
| 行李箱容积(L): | - | - | - |
| 行李箱最大容积(L): | - | - | - |
发动机 |
|||
| 排量(L): | 1.997 | 2.4 | 2.8 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 高压共轨 |
| 最大功率(kW): | 84 | 89.5 | 70 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 3600 |
| 最大扭矩(N·m): | 165 | 195 | 225 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2500 | 2500 | 2300 |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
| 燃油标号: | 93 | 93 | 0 |
| 环保标准: | 国III | 国IV | 国III |
变速箱 |
|||
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | MT | MT |
底盘转向 |
|||
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
| 前悬挂类型: | 双横臂 | 双横臂 | 双横臂 |
| 后悬挂类型: | 拖曳臂 | 拖曳臂 | 拖曳臂 |
车轮制动 |
|||
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格: | 195/70 R15C | 195/70 R15C | 195/70 R15C |
| 后轮胎规格: | 195/70 R15C | 195/70 R15C | 195/70 R15C |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置 |
|||
| 驾驶座安全气囊: | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊: | - | - | -- |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | - | - | - |
| 电子防盗: | - | - | - |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - |
操控配置 |
|||
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP): | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 动力随速转向: | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - |
外部配置 |
|||
| 天窗: | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 运动版包围: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | - | - |
内部配置 |
|||
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | - |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | - | - |
| 倒车视频影像: | - | - | - |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
座椅配置 |
|||
| 真皮座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | - | - | - |
| 腰部支撑调节: | - | - | - |
| 座椅电动调节: | - | - | - |
| 座椅记忆: | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | - |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
多媒体配置 |
|||
| GPS导航系统: | - | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| MP3支持: | - | - | - |
| 是否有CD: | ● | ● | ● |
| CD碟数: | 2 | 1 | 1 |
| 是否有DVD: | - | - | - |
| DVD碟数: | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - | - |
灯光配置 |
|||
| 氙气大灯: | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
玻璃/后视镜 |
|||
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | - | - | - |
| 防夹手功能: | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● |
| 电动后视镜: | - | - | - |
| 后视镜加热: | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | - |
空调/冰箱 |
|||
| 空调: | ● | ● | ● |
| 后排出风口: | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |

